胶州市第四次经济普查公报(第四号)
——第三产业基本情况之一
胶州市统计局
胶州市第四次经济普查领导小组办公室
2020年2月28日
根据第四次经济普查结果,现将我市第三产业中批发和零售业,交通运输、仓储和邮政业,住宿和餐饮业,信息传输、软件和信息技术服务业,金融业,房地产业,租赁和商务服务业的主要数据公布如下:
一、批发和零售业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有批发和零售业企业法人单位9881个,比2013年末增长173.5%;从业人员55548人,比2013年末下降16.2%。
在批发和零售业企业法人单位中,批发业占70.3%,零售业占29.7%。在批发和零售业企业法人单位从业人员中,批发业占71.0%,零售业占29.0%(详见表4-1)。
在批发和零售业企业法人单位中,内资企业占99.7%,港、澳、台商投资企业占0.1%,外商投资企业占0.2%。
在批发和零售业企业法人单位从业人员中,内资企业占98.2%,港、澳、台商投资企业占1.3%,外商投资企业占0.4%(详见表4-2)。
表4-1 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | |||||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||||
合 计 | 9881 | 55548 | |||
批发业 | 6947 | 39449 | |||
农、林、牧、渔产品批发 | 553 | 2743 | |||
食品、饮料及烟草制品批发 | 1241 | 7086 | |||
纺织、服装及家庭用品批发 | 1104 | 6118 | |||
文化、体育用品及器材批发 | 371 | 2103 | |||
医药及医疗器材批发 | 87 | 653 | |||
矿产品、建材及化工产品批发 | 1775 | 10346 | |||
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 1377 | 7942 | |||
贸易经纪与代理 | 124 | 780 | |||
其他批发业 | 315 | 1678 | |||
零售业 | 2934 | 16099 | |||
综合零售 | 232 | 2210 | |||
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 499 | 1680 | |||
纺织、服装及日用品专门零售 | 365 | 1523 | |||
文化、体育用品及器材专门零售 | 228 | 1216 | |||
医药及医疗器材专门零售 | 113 | 806 | |||
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 379 | 2919 | |||
家用电器及电子产品专门零售 | 239 | 1204 | |||
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 697 | 3536 | |||
货摊、无店铺及其他零售业 | 182 | 996 | |||
表4-2 按登记注册类型分组的批发和零售业企业法人单位和从业人员 | |||||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||||
合 计 | 9881 | 55548 | |||
内资企业 | 9851 | 54562 | |||
国有企业 | 0 | 0 | |||
集体企业 | 15 | 97 | |||
股份合作企业 | 3 | 12 | |||
联营企业 | 1 | *** | |||
有限责任公司 | 763 | 6040 | |||
股份有限公司 | 19 | 311 | |||
私营企业 | 7981 | 43903 | |||
其他企业 | 1069 | 4193 | |||
港、澳、台商投资企业 | 10 | 738 | |||
外商投资企业 | 20 | 248 |
(二)主要经济指标
2018年末,批发和零售业企业法人单位资产总计464.53亿元,比2013年末增长78.7%。其中,批发业企业法人单位资产总计327.00亿元,零售业企业法人单位资产总计137.53亿元,分别比2013年末增长44.1%和315.2%。负债合计199.05亿元。全年实现营业收入702.76亿元(详见表4-3)。
表4-3 按行业中类分组的批发和零售业企业法人单位主要经济指标 | ||||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | ||
合 计 | 464.53 | 199.05 | 702.76 | |
批发业 | 327.00 | 135.36 | 415.61 | |
农、林、牧、渔产品批发 | 18.24 | 8.03 | 24.14 | |
食品、饮料及烟草制品批发 | 50.66 | 23.12 | 78.89 | |
纺织、服装及家庭用品批发 | 54.85 | 22.67 | 56.95 | |
文化、体育用品及器材批发 | 13.66 | 5.52 | 14.48 | |
医药及医疗器材批发 | 4.25 | 2.38 | 5.77 | |
矿产品、建材及化工产品批发 | 99.03 | 39.57 | 132.21 | |
机械设备、五金产品及电子产品批发 | 63.77 | 25.83 | 72.86 | |
贸易经纪与代理 | 6.44 | 2.04 | 6.97 | |
其他批发业 | 16.09 | 6.19 | 23.33 | |
零售业 | 137.53 | 63.69 | 287.15 | |
综合零售 | 11.77 | 5.11 | 17.25 | |
食品、饮料及烟草制品专门零售 | 14.76 | 7.61 | 12.25 | |
纺织、服装及日用品专门零售 | 14.10 | 7.27 | 7.78 | |
文化、体育用品及器材专门零售 | 6.93 | 2.73 | 6.83 | |
医药及医疗器材专门零售 | 4.26 | 1.90 | 3.60 | |
汽车、摩托车、零配件和燃料及其他动力销售 | 20.70 | 11.04 | 28.10 | |
家用电器及电子产品专门零售 | 10.40 | 5.22 | 8.20 | |
五金、家具及室内装饰材料专门零售 | 43.83 | 16.41 | 32.16 | |
货摊、无店铺及其他零售业 | 10.78 | 6.40 | 170.99 |
二、交通运输、仓储和邮政业
(一)企业法人单位数。
2018年末,全市共有交通运输、仓储和邮政业企业法人单位1044个,比2013年末增长309.4%(详见表4-4)。
表4-4 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位 | |
企业法人单位 (个) | |
合 计 | 1044 |
铁路运输业 | 0 |
道路运输业 | 884 |
水上运输业 | 4 |
航空运输业 | 5 |
管道运输业 | 1 |
多式联运和运输代理业 | 80 |
装卸搬运和仓储业 | 55 |
邮政业 | 15 |
(二)主要经济指标。
2018年末,交通运输、仓储和邮政业企业法人单位资产总计85.46亿元,比2013年末增长280.0%。负债合计48.14亿元。全年实现营业收入102.28亿元(详见表4-5)。
表4-5 按行业大类分组的交通运输、仓储和邮政业企业法人单位主要经济指标 | ||||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | ||
合 计 | 85.46 | 48.14 | 102.28 | |
铁路运输业 | 0 | 0 | 0 | |
道路运输业 | 57.29 | 33.63 | 84.26 | |
水上运输业 | 0.20 | 0.10 | 0.16 | |
航空运输业 | 1.20 | 0.10 | 0.03 | |
管道运输业 | *** | *** | *** | |
多式联运和运输代理业 | 8.61 | 2.56 | 10.73 | |
装卸搬运和仓储业 | 12.82 | 8.69 | 4.52 | |
邮政业 | 1.12 | 0.37 | 0.88 |
三、住宿和餐饮业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有住宿和餐饮业企业法人单位283个,从业人员2407人,分别比2013年末增长335.4%和25.4%。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,住宿业占19.1%,餐饮业占80.9%。在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,住宿业占23.4%,餐饮业占76.6%(详见表4-6)。
在住宿和餐饮业企业法人单位中,内资企业占99.6%,外商投资企业占0.4%。
在住宿和餐饮业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.8%,外商投资企业占0.2%(详见表4-7)。
表4-6 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||||||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |||||
合 计 | 283 | 2407 | ||||
住宿业 | 54 | 564 | ||||
旅游饭店 | 15 | 297 | ||||
一般旅馆 | 27 | 167 | ||||
民宿服务 | 5 | 24 | ||||
其他住宿业 | 7 | 76 | ||||
餐饮业 | 229 | 1843 | ||||
正餐服务 | 192 | 1657 | ||||
快餐服务 | 17 | 82 | ||||
饮料及冷饮服务 | 0 | 0 | ||||
餐饮配送及外卖送餐服务 | 5 | 15 | ||||
其他餐饮业 | 15 | 89 | ||||
注:其他住宿业包含露营地服务、其他住宿业。
表4-7 按登记注册类型分组的住宿和餐饮业企业法人单位和从业人员 | ||||||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | |||||
合 计 | 283 | 2407 | ||||
内资企业 | 282 | 2402 | ||||
国有企业 | 2 | 190 | ||||
集体企业 | 1 | *** | ||||
股份合作企业 | 0 | 0 | ||||
联营企业 | 0 | 0 | ||||
有限责任公司 | 36 | 263 | ||||
股份有限公司 | 0 | 0 | ||||
私营企业 | 240 | 1936 | ||||
其他企业 | 3 | 8 | ||||
港、澳、台商投资企业 | 0 | 0 | ||||
外商投资企业 | 1 | *** |
(二)主要经济指标
2018年末,住宿和餐饮业企业法人单位资产总计7.72亿元,比2013年末增长108.6%。其中,住宿业企业法人单位资产总计2.63亿元,比2013年末下降5.4%;餐饮业企业法人单位资产总计5.09亿元,比2013年末增长459.3%。负债合计2.75亿元。全年实现年营业收入5.41亿元(详见表4-8)
表4-8 按行业中类分组的住宿和餐饮业企业法人单位主要经济指标 | ||||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | ||
合 计 | 7.72 | 2.75 | 5.41 | |
住宿业 | 2.63 | 0.65 | 1.22 | |
旅游饭店 | 1.60 | 0.31 | 0.41 | |
一般旅馆 | 0.79 | 0.22 | 0.60 | |
民宿服务 | 0.04 | 0.01 | 0.05 | |
其他住宿业 | 0.20 | 0.11 | 0.16 | |
餐饮业 | 5.09 | 2.10 | 4.19 | |
正餐服务 | 4.05 | 1.71 | 3.44 | |
快餐服务 | 0.46 | 0.16 | 0.31 | |
饮料及冷饮服务 | 0 | 0 | 0 | |
餐饮配送及外卖送餐服务 | 0.16 | 0.06 | 0.10 | |
其他餐饮业 | 0.41 | 0.17 | 0.34 |
注:其他住宿业包含露营地服务、其他住宿业。
四、信息传输、软件和信息技术服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位543个,从业人员2754人,分别比2013年末增长1224.4%和507.8%(详见表4-9)。
表4-9 按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 543 | 2754 | |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 14 | 89 | |
互联网和相关服务 | 78 | 387 | |
软件和信息技术服务业 | 451 | 2278 |
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位中,内资企业占99.8%,港、澳、台商投资企业占0.2%。
在信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位从业人员中,内资企业占99.2%,港、澳、台商投资企业占0.8%(详见表4-10)。
表4-10 按登记注册类型分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位 (个) | 从业人员 (人) | ||
合 计 | 543 | 2754 | |
内资企业 | 542 | 2731 | |
国有企业 | 0 | 0 | |
集体企业 | 0 | 0 | |
股份合作企业 | 0 | 0 | |
联营企业 | 0 | 0 | |
有限责任公司 | 79 | 661 | |
股份有限公司 | 2 | 18 | |
私营企业 | 460 | 2050 | |
其他企业 | 1 | *** | |
港、澳、台商投资企业 | 1 | *** | |
外商投资企业 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标。
2018年末,信息传输、软件和信息技术服务业企业法人单位资产总计20.27亿元,比2013年末增长502.4%。负债合计9.42亿元。全年实现营业收入21.03亿元(详见表4-11)。
表4-11按行业大类分组的信息传输、软件和信息技术服务业 企业法人单位主要经济指标 | ||||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | ||
合 计 | 20.27 | 9.42 | 21.03 | |
电信、广播电视和卫星传输服务 | 0.24 | 0.04 | 0.28 | |
互联网和相关服务 | 2.46 | 1.04 | 5.09 | |
软件和信息技术服务业 | 17.57 | 8.33 | 15.66 |
五、金融业
(一)企业法人单位数和从业人员
2018年末,全市共有金融业企业法人单位20个,从业人员100人(详见表4-12)。
表4-12按行业大类分组的金融业企业法人单位和从业人员 | ||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |
合 计 | 20 | 100 |
货币金融服务 | 10 | 49 |
资本市场服务 | 4 | 17 |
保险业 | 0 | 0 |
其他金融业 | 6 | 34 |
注:金融业企业法人单位汇总范围包括人民银行、银保监会、证监会监管范围之外从事金融行业的单位。 |
(二)主要经济指标
2018年末,金融业企业法人单位资产总计12.29亿元,负债合计2.01亿元。全年实现营业收入0.87亿元(详见表4-13)。
表4-13按行业大类分组的金融业企业法人单位主要经济指标 | ||||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | ||
合 计 | 12.29 | 2.01 | 0.87 | |
货币金融服务 | 5.64 | 0.21 | 0.51 | |
资本市场服务 | 1.24 | 0.28 | 0.12 | |
保险业 | 0 | 0 | 0 | |
其他金融业 | 5.40 | 1.53 | 0.24 | |
注:金融业企业法人单位汇总范围包括人民银行、银保监会、证监会监管范围之外从事金融行业的单位。 |
六、房地产业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有房地产业企业法人单位1114个,比2013年末增长372.5%。其中,房地产开发经营企业479个,物业管理企业315个、房地产中介服务企业299个,分别比2013年末增长305.9%、238.7%和1259.1%。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的从业人员为11762人,比2013年末增长81.9%。其中,房地产开发经营企业5918人,物业管理企业3626人,房地产中介服务企业2099人,分别比2013年末增长118.5%、372.7%和9.8%(详见表4-14)。
表4-14按行业中类分组的房地产业企业法人单位和从业人员 | |||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | ||
合 计 | 1114 | 11762 | |
房地产开发经营 | 479 | 5918 | |
物业管理 | 315 | 3626 | |
房地产中介服务 | 299 | 2099 | |
房地产租赁经营 | 14 | 71 | |
其他房地产业 | 7 | 48 |
(二)主要经济指标。
2018年末,全市房地产业企业法人单位的资产总计为1013.42亿元,比2013年末增长201.9%。其中,房地产开发经营企业988.84亿元,物业管理企业11.11亿元,房地产中介服务企业11.86亿元,分别比2013年末增长198.3%,256.1%和1125%。负债合计819.53亿元。全年实现营业收入177.49亿元(详见表4-15)。
表4-15按行业中类分组的房地产业企业法人单位主要经济指标 | ||||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | ||
合 计 | 1013.42 | 819.53 | 177.49 | |
房地产开发经营 | 988.84 | 807.40 | 161.72 | |
物业管理 | 11.11 | 5.58 | 7.84 | |
房地产中介服务 | 11.86 | 5.73 | 7.22 | |
房地产租赁经营 | 1.24 | 0.55 | 0.58 | |
其他房地产业 | 0.37 | 0.27 | 0.13 |
七、租赁和商务服务业
(一)企业法人单位数和从业人员。
2018年末,全市共有租赁和商务服务业企业法人单位2004个,从业人员18558人,分别比2013年末增长404.8%和114.6%。
在租赁和商务服务业企业法人单位中,租赁业占15.3%,商务服务业占84.7%。在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,租赁业占9.7%,商务服务业占90.3%(详见表4-16)。
表4-16行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | ||||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |||
合 计 | 2004 | 18558 | ||
租赁业 | 307 | 1798 | ||
商务服务业 | 1697 | 16760 |
在租赁和商务服务业企业法人单位中,内资企业2003个,港、澳、台商投资企业1个。
在租赁和商务服务业企业法人单位从业人员中,内资企业18550人(详见表4-17)。
表4-17按登记注册类型分组的租赁和商务服务业企业法人单位和从业人员 | ||||
企业法人单位(个) | 从业人员(人) | |||
合 计 | 2004 | 18558 | ||
内资企业 | 2003 | 18550 | ||
国有企业 | 2 | 31 | ||
集体企业 | 2 | 77 | ||
股份合作企业 | 1 | *** | ||
联营企业 | 0 | 0 | ||
有限责任公司 | 249 | 1703 | ||
股份有限公司 | 3 | 43 | ||
私营企业 | 1641 | 16170 | ||
其他企业 | 105 | 521 | ||
港、澳、台商投资企业 | 1 | *** | ||
外商投资企业 | 0 | 0 |
(二)主要经济指标。
2018年末,租赁和商务服务业企业法人单位资产总计402.97亿元,比2013年末增长1407.1%。其中,租赁业企业法人单位资产总计9.38亿元,商务服务业企业法人单位资产总计393.58亿元。负债合计285.95亿元。全年实现营业收入57.97亿元。(详见表4-18)。
表4-18按行业大类分组的租赁和商务服务业企业法人单位主要经济指标 | ||||
资产总计 (亿元) | 负债合计 (亿元) | 营业收入 (亿元) | ||
合 计 | 402.97 | 285.95 | 57.97 | |
租赁业 | 9.38 | 3.37 | 7.36 | |
商务服务业 | 393.58 | 282.58 | 50.61 |
注释:
[1]本公报中的企业法人单位,包括机构类型为企业的法人单位,以及执行企业会计制度的事业法人单位、民办非企业法人单位和基金会,农民专业合作社,农村集体经济组织和除宗教活动场所以外的机构类型为其他组织机构的法人单位。
[2]表中的合计数和部分计算数据因小数取舍而产生的误差,均未作机械调整。
[3]…表示数据不足本表最小单位数;***表示涉及一个单位的数据,按照统计法的规定需屏蔽。