您现在所在的位置:
首页 > 政务公开 > 财政信息 > 全市财政收支
胶州市2022年4月份财政预算收入分析表
发布日期:2022-05-10 来源:胶州市财政局
编制单位:胶州市财政局 | 单位:万元 | |
收 入 项 目 | 本年累计 | 增长% |
税收收入 | 226121 | -23.1 |
税收收入比重 | 63.0 | -11.3 |
增值税 | 56707 | -47.6 |
企业所得税 | 25695 | -28.4 |
个人所得税 | 7126 | -33.9 |
资源税 | 1 | -50.0 |
城市维护建设税 | 17118 | -4.0 |
房产税 | 16928 | 8.3 |
印花税 | 5125 | 13.5 |
城镇土地使用税 | 18902 | -26.3 |
土地增值税 | 54320 | 54.6 |
车船税 | 3309 | -41.5 |
耕地占用税 | 1599 | -73.9 |
契税 | 19044 | -30.5 |
环境保护税 | 272 | -44.9 |
其他税收收入 | -25 | -103.3 |
非税收入 | 132695 | 30.7 |
专项收入 | 14869 | -34.6 |
行政事业性收费收入 | 35566 | 20.9 |
罚没收入 | 4966 | -75.6 |
国有资本经营收入 | ||
国有资源(资产)有偿使用收入 | 48467 | 66.9 |
其他收入 | 28827 | |
一般公共预算收入 | 358816 | -9.3 |
政府性基金预算收入 | 193122 | -23.9 |
2022年4月份,胶州市一般公共预算收入完成358816万元,较去年同期相比增长-9.3%,税收收入完成226121万元,较去年同期增长了-23.1%,税收占比为63.0%,税收收入占一般公共预算收入比重较高。总体来说,我市一般公共预算收入总量和质量较去年同期略有下降。今后我市将持续统筹财政收入管理,加强对各项收入的分析研判,全面落实减税降费政策,提升政策实施效果,切实提高财政收入质量。 |