您现在所在的位置:
首页 > 政务公开 > 财政预决算 > 政府债务信息
胶州市2020年地方政府债务限额及余额决算情况表
发布日期:2021-04-07 来源:胶州市财政局
胶州市2020年地方政府债务限额及余额决算情况表 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
地 区 | 2020年债务限额 | 2020年债务余额(决算数) | ||||
一般债务 | 专项债务 | 一般债务 | 专项债务 | |||
公 式 | A=B+C | B | C | D=E+F | E | F |
胶州市 | 209.25 | 61.25 | 148.00 | 179.38 | 41.38 | 138.00 |
2020年胶州市政府债务率为66.32%。 |